<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Aprire un Bar Conviene? Una Analisi Statistica	</title>
	<atom:link href="https://aprireunbar.com/2018/01/15/conviene-aprire-un-bar-una-analisi-statistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aprireunbar.com/2018/01/15/conviene-aprire-un-bar-una-analisi-statistica/</link>
	<description>Come aprire un bar o un locale: informazioni, suggerimenti e segreti per diventare un gestore di successo!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Sep 2021 01:56:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.12</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Stefania		</title>
		<link>https://aprireunbar.com/2018/01/15/conviene-aprire-un-bar-una-analisi-statistica/comment-page-1/#comment-141650</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefania]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 01:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprireunbar.com/?p=14410#comment-141650</guid>

					<description><![CDATA[Aprire un bar comunque sia, si conviene. Hai sempre i soldi a fine mese. Vi parla una pensionata che vive con 300 euro al mese.  Vendo casa per comprare un bar a Roma. Ho un figlio maggiorenne  che fa l&#039; operaio. Lo farò smettere e gli farò fare il corso barman.  Niente gestione ma a conduzione familiare.  Ricordatevi che, pasticceria, pizzeria tabaccai, paninoteche, e bar non chiudono mai. A meno che il padrone non si e&#039; bruciato tutti i soldi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprire un bar comunque sia, si conviene. Hai sempre i soldi a fine mese. Vi parla una pensionata che vive con 300 euro al mese.  Vendo casa per comprare un bar a Roma. Ho un figlio maggiorenne  che fa l&#8217; operaio. Lo farò smettere e gli farò fare il corso barman.  Niente gestione ma a conduzione familiare.  Ricordatevi che, pasticceria, pizzeria tabaccai, paninoteche, e bar non chiudono mai. A meno che il padrone non si e&#8217; bruciato tutti i soldi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Luca		</title>
		<link>https://aprireunbar.com/2018/01/15/conviene-aprire-un-bar-una-analisi-statistica/comment-page-1/#comment-100366</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2019 05:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprireunbar.com/?p=14410#comment-100366</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://aprireunbar.com/2018/01/15/conviene-aprire-un-bar-una-analisi-statistica/comment-page-1/#comment-100355&quot;&gt;carmelo infanti&lt;/a&gt;.

Ciao Carmelo  , i  3.000 € sono &quot;ipotizzati&quot; , oppure dati certi ?! Detto questo comunque è relativo , un conto è incassare 10.000 €/ 12.000 € al mese con patatine o caramelle o gelati confezionati  dove quasi ci lavori a rimettere ( raramente un pacchetto che vendi ad 1 € ivato  lo compri a meno di 70 centesimi da ivare) ,e un altro se la prevalenza del lavoro proviene da caffè  , o bibite , che raramente vengono venduti a meno di 5/6 volte .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://aprireunbar.com/2018/01/15/conviene-aprire-un-bar-una-analisi-statistica/comment-page-1/#comment-100355">carmelo infanti</a>.</p>
<p>Ciao Carmelo  , i  3.000 € sono &#8220;ipotizzati&#8221; , oppure dati certi ?! Detto questo comunque è relativo , un conto è incassare 10.000 €/ 12.000 € al mese con patatine o caramelle o gelati confezionati  dove quasi ci lavori a rimettere ( raramente un pacchetto che vendi ad 1 € ivato  lo compri a meno di 70 centesimi da ivare) ,e un altro se la prevalenza del lavoro proviene da caffè  , o bibite , che raramente vengono venduti a meno di 5/6 volte .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: carmelo infanti		</title>
		<link>https://aprireunbar.com/2018/01/15/conviene-aprire-un-bar-una-analisi-statistica/comment-page-1/#comment-100355</link>

		<dc:creator><![CDATA[carmelo infanti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2019 17:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprireunbar.com/?p=14410#comment-100355</guid>

					<description><![CDATA[La domanda a me mi nasce spontanea ipotizzando un fisso di gestione 3000 euro al mese   (escluso manodopera e  prodotti di consumo), incluso utenze, amministrazione,  affitto, di quanto incasso bisogna avere? 
Esiste un tabellario guida di spese/incasso  per orientarsi?
Carmelo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La domanda a me mi nasce spontanea ipotizzando un fisso di gestione 3000 euro al mese   (escluso manodopera e  prodotti di consumo), incluso utenze, amministrazione,  affitto, di quanto incasso bisogna avere?<br />
Esiste un tabellario guida di spese/incasso  per orientarsi?<br />
Carmelo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Ivan		</title>
		<link>https://aprireunbar.com/2018/01/15/conviene-aprire-un-bar-una-analisi-statistica/comment-page-1/#comment-99910</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 14:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprireunbar.com/?p=14410#comment-99910</guid>

					<description><![CDATA[Ciao a tutti  vorrei un consiglio,vivo in Svizzera con mia moglie (Barista) e avremmo in tensione di tornare in Italia per aprire un Bar Franchising  
Mi conviene??

Grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutti  vorrei un consiglio,vivo in Svizzera con mia moglie (Barista) e avremmo in tensione di tornare in Italia per aprire un Bar Franchising<br />
Mi conviene??</p>
<p>Grazie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: domenico marchi		</title>
		<link>https://aprireunbar.com/2018/01/15/conviene-aprire-un-bar-una-analisi-statistica/comment-page-1/#comment-98948</link>

		<dc:creator><![CDATA[domenico marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 15:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprireunbar.com/?p=14410#comment-98948</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://aprireunbar.com/2018/01/15/conviene-aprire-un-bar-una-analisi-statistica/comment-page-1/#comment-98945&quot;&gt;ALICE&lt;/a&gt;.

https://aprireunbar.com/contact/
Vai su questa pagina e fai la richiesta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://aprireunbar.com/2018/01/15/conviene-aprire-un-bar-una-analisi-statistica/comment-page-1/#comment-98945">ALICE</a>.</p>
<p><a href="https://aprireunbar.com/contact/" rel="nofollow ugc">https://aprireunbar.com/contact/</a><br />
Vai su questa pagina e fai la richiesta</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: ALICE		</title>
		<link>https://aprireunbar.com/2018/01/15/conviene-aprire-un-bar-una-analisi-statistica/comment-page-1/#comment-98945</link>

		<dc:creator><![CDATA[ALICE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 11:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprireunbar.com/?p=14410#comment-98945</guid>

					<description><![CDATA[Fate consulenze su redazione business plan e avviamento attività ?
Non riesco a trovare i contatti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fate consulenze su redazione business plan e avviamento attività ?<br />
Non riesco a trovare i contatti</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Emilio		</title>
		<link>https://aprireunbar.com/2018/01/15/conviene-aprire-un-bar-una-analisi-statistica/comment-page-1/#comment-98858</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emilio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 04:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprireunbar.com/?p=14410#comment-98858</guid>

					<description><![CDATA[Articolo molto interessante, complimenti !!
Avrei solo una curiosità : qual è la fonte dei dati sui margini ?

Grazie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Articolo molto interessante, complimenti !!<br />
Avrei solo una curiosità : qual è la fonte dei dati sui margini ?</p>
<p>Grazie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Luca		</title>
		<link>https://aprireunbar.com/2018/01/15/conviene-aprire-un-bar-una-analisi-statistica/comment-page-1/#comment-98391</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 17:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprireunbar.com/?p=14410#comment-98391</guid>

					<description><![CDATA[Per chi avvia un bar  , nel breve periodo è più difficile scendere dalla barca che affonda rispetto ad altre tipologie commerciali dove l&#039;investimento iniziale è sicuramente minore .Ci sono “baristi” che avviata l&#039;attività si rendono conto in poco tempo dell&#039;errore fatto però lavorano in perdita per diversi anni  e i motivi sono diversi , il primo anno ci sarà la giustificante che l&#039;attività è nuova ma l&#039;anno prossimo con l&#039;entusiasmo che solo certi manuali motivazionali sanno infondere “FAREMO MEGLIO” , il secondo anno si inizierà a pensare di vendere al costo d&#039;investimento effettuato (generalmente molto alto ,  ma di  fessi in giro oramai non ce ne sono più molti) , al terzo anno si inizierà di  parecchio a calare con le richieste e generalmente , dopo un annetto qualche altro sognatore che “fiuta “ l&#039;affare magari lo  si troverà.....se no si chiude..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per chi avvia un bar  , nel breve periodo è più difficile scendere dalla barca che affonda rispetto ad altre tipologie commerciali dove l&#8217;investimento iniziale è sicuramente minore .Ci sono “baristi” che avviata l&#8217;attività si rendono conto in poco tempo dell&#8217;errore fatto però lavorano in perdita per diversi anni  e i motivi sono diversi , il primo anno ci sarà la giustificante che l&#8217;attività è nuova ma l&#8217;anno prossimo con l&#8217;entusiasmo che solo certi manuali motivazionali sanno infondere “FAREMO MEGLIO” , il secondo anno si inizierà a pensare di vendere al costo d&#8217;investimento effettuato (generalmente molto alto ,  ma di  fessi in giro oramai non ce ne sono più molti) , al terzo anno si inizierà di  parecchio a calare con le richieste e generalmente , dopo un annetto qualche altro sognatore che “fiuta “ l&#8217;affare magari lo  si troverà&#8230;..se no si chiude..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Bruno		</title>
		<link>https://aprireunbar.com/2018/01/15/conviene-aprire-un-bar-una-analisi-statistica/comment-page-1/#comment-98346</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 05:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprireunbar.com/?p=14410#comment-98346</guid>

					<description><![CDATA[Buongiorno Marco fidati al giorno d&#039;oggi l&#039;evasione fiscale se hai dipendenti è quasi pari a zero perché come descritto dall&#039;articolo , molto ben fatto ,con i margini a disposizione non si ha modo di generare nero .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno Marco fidati al giorno d&#8217;oggi l&#8217;evasione fiscale se hai dipendenti è quasi pari a zero perché come descritto dall&#8217;articolo , molto ben fatto ,con i margini a disposizione non si ha modo di generare nero .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: domenico marchi		</title>
		<link>https://aprireunbar.com/2018/01/15/conviene-aprire-un-bar-una-analisi-statistica/comment-page-1/#comment-98312</link>

		<dc:creator><![CDATA[domenico marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 15:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprireunbar.com/?p=14410#comment-98312</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://aprireunbar.com/2018/01/15/conviene-aprire-un-bar-una-analisi-statistica/comment-page-1/#comment-98253&quot;&gt;Marco&lt;/a&gt;.

Non possiamo certamente mettere in preventivo la percentuale di evasione fiscale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://aprireunbar.com/2018/01/15/conviene-aprire-un-bar-una-analisi-statistica/comment-page-1/#comment-98253">Marco</a>.</p>
<p>Non possiamo certamente mettere in preventivo la percentuale di evasione fiscale.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 39/98 queries in 0.059 seconds using disk

Served from: aprireunbar.com @ 2026-07-14 10:16:19 by W3 Total Cache
-->