<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: QUANTO DOVREBBE INCASSARE UN BAR?	</title>
	<atom:link href="https://aprireunbar.com/2014/09/15/quanto-dovrebbe-incassare-un-bar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aprireunbar.com/2014/09/15/quanto-dovrebbe-incassare-un-bar/</link>
	<description>Come aprire un bar o un locale: informazioni, suggerimenti e segreti per diventare un gestore di successo!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jan 2018 09:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>
		Di: IGNAZIO		</title>
		<link>https://aprireunbar.com/2014/09/15/quanto-dovrebbe-incassare-un-bar/comment-page-1/#comment-98195</link>

		<dc:creator><![CDATA[IGNAZIO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2018 09:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprireunbar.com/?p=8194#comment-98195</guid>

					<description><![CDATA[Ciao sono un titolare di un Panificio , ho due sale vendite in due paesi diversi , ogni sala ha una commessa , con una spesa di gasolio media di 1000 € annui per fornire i due punti vendita , e una spesa di 3000 € l&#039;anno fra luce , acqua e tassa sui rifiuti , una sala vendita è in affitto 450 € al mese l&#039;altra è di proprietà , quanto dovrei incassare complessivamente per avere un utile per me . Grazie mille per una risposta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao sono un titolare di un Panificio , ho due sale vendite in due paesi diversi , ogni sala ha una commessa , con una spesa di gasolio media di 1000 € annui per fornire i due punti vendita , e una spesa di 3000 € l&#8217;anno fra luce , acqua e tassa sui rifiuti , una sala vendita è in affitto 450 € al mese l&#8217;altra è di proprietà , quanto dovrei incassare complessivamente per avere un utile per me . Grazie mille per una risposta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: domenico marchi		</title>
		<link>https://aprireunbar.com/2014/09/15/quanto-dovrebbe-incassare-un-bar/comment-page-1/#comment-96713</link>

		<dc:creator><![CDATA[domenico marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2017 15:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprireunbar.com/?p=8194#comment-96713</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://aprireunbar.com/2014/09/15/quanto-dovrebbe-incassare-un-bar/comment-page-1/#comment-96709&quot;&gt;VASCO&lt;/a&gt;.

Ciao Vasco,
forse volevi dire INPS!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://aprireunbar.com/2014/09/15/quanto-dovrebbe-incassare-un-bar/comment-page-1/#comment-96709">VASCO</a>.</p>
<p>Ciao Vasco,<br />
forse volevi dire INPS!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: VASCO		</title>
		<link>https://aprireunbar.com/2014/09/15/quanto-dovrebbe-incassare-un-bar/comment-page-1/#comment-96709</link>

		<dc:creator><![CDATA[VASCO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 09:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprireunbar.com/?p=8194#comment-96709</guid>

					<description><![CDATA[ciao cos&#039;è l&#039; IMPS?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ciao cos&#8217;è l&#8217; IMPS?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: azzurra		</title>
		<link>https://aprireunbar.com/2014/09/15/quanto-dovrebbe-incassare-un-bar/comment-page-1/#comment-96261</link>

		<dc:creator><![CDATA[azzurra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 14:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprireunbar.com/?p=8194#comment-96261</guid>

					<description><![CDATA[Salve, volevo un informazione.... sto tenendo d&#039;occhio un bar in affitto d&#039;azienda, vorrebbero 3000€ al mese con un incasso giornaliero superiore agli 800€ (così almeno hanno scritto poi bisogna vedere bene tutte le carte con chi di competenza... saremo io e il mio ragazzo senza dipendenti, togliendo più o meno le spese che può avere un bar, lo stipendio a testa di quanto potrà essere? Attendo risposta 
Cordiali saluti e buona giornata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, volevo un informazione&#8230;. sto tenendo d&#8217;occhio un bar in affitto d&#8217;azienda, vorrebbero 3000€ al mese con un incasso giornaliero superiore agli 800€ (così almeno hanno scritto poi bisogna vedere bene tutte le carte con chi di competenza&#8230; saremo io e il mio ragazzo senza dipendenti, togliendo più o meno le spese che può avere un bar, lo stipendio a testa di quanto potrà essere? Attendo risposta<br />
Cordiali saluti e buona giornata</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: pIPPO		</title>
		<link>https://aprireunbar.com/2014/09/15/quanto-dovrebbe-incassare-un-bar/comment-page-1/#comment-96071</link>

		<dc:creator><![CDATA[pIPPO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 19:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprireunbar.com/?p=8194#comment-96071</guid>

					<description><![CDATA[Il socio ti incula l&#039;incasso, pollo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il socio ti incula l&#8217;incasso, pollo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: sergio		</title>
		<link>https://aprireunbar.com/2014/09/15/quanto-dovrebbe-incassare-un-bar/comment-page-1/#comment-95770</link>

		<dc:creator><![CDATA[sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 12:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprireunbar.com/?p=8194#comment-95770</guid>

					<description><![CDATA[salve, ho un bar con 860 € di affitto 700 di bolletta energia elettrica,una collaboratrice 400€ al mese (voucher)  ,2000 di commercialista l&#039;anno, aperto fino a mezzanotte, riusciamo ad incassare tra i 9000 e 11000 al mese (dipende dal periodo) però i conti nn tornano, non riesco a capire dove sbagliamo. per ora stiamo pagando cambiali da 1000 al vecchio gestore (fino a giugno 2015). potete aiutarci a capire dove dobbiamo controllare per rientrare nei conti? 
grazie mille]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>salve, ho un bar con 860 € di affitto 700 di bolletta energia elettrica,una collaboratrice 400€ al mese (voucher)  ,2000 di commercialista l&#8217;anno, aperto fino a mezzanotte, riusciamo ad incassare tra i 9000 e 11000 al mese (dipende dal periodo) però i conti nn tornano, non riesco a capire dove sbagliamo. per ora stiamo pagando cambiali da 1000 al vecchio gestore (fino a giugno 2015). potete aiutarci a capire dove dobbiamo controllare per rientrare nei conti?<br />
grazie mille</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: cristiano		</title>
		<link>https://aprireunbar.com/2014/09/15/quanto-dovrebbe-incassare-un-bar/comment-page-1/#comment-95544</link>

		<dc:creator><![CDATA[cristiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 08:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprireunbar.com/?p=8194#comment-95544</guid>

					<description><![CDATA[Ciao
il sito è molto interessante, ma almeno in questo articolo ci sono alcune cose non molto chiare sul calcolo che fate per calcolare il punto di pareggio.
Ad esempio prendiamo il primo caso di bar cittadino: se il food cost del 30% deve essere rapportato agli introiti, perchè è stato calcolato sulla base di 37.000 euro annui, che sono i costi fissi?
Un incasso giornaliero di 164 €  comporta (per 300 giorni lavorativi) circa 49.200 € di introiti. Calcolando il food cost su questo incasso, risulta essere di 14.760 €. 
Abbiamo quindi un margine di 34.240 €, che non sono sufficienti per coprire i 37.000 di costi fissi.
Considerando 30% come percentuale food cost e costi fissi per 37.000 euro, si ha un pareggio quando l&#039;incasso giornaliero è di 176 € (per 300 giorni lavorativi)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao<br />
il sito è molto interessante, ma almeno in questo articolo ci sono alcune cose non molto chiare sul calcolo che fate per calcolare il punto di pareggio.<br />
Ad esempio prendiamo il primo caso di bar cittadino: se il food cost del 30% deve essere rapportato agli introiti, perchè è stato calcolato sulla base di 37.000 euro annui, che sono i costi fissi?<br />
Un incasso giornaliero di 164 €  comporta (per 300 giorni lavorativi) circa 49.200 € di introiti. Calcolando il food cost su questo incasso, risulta essere di 14.760 €.<br />
Abbiamo quindi un margine di 34.240 €, che non sono sufficienti per coprire i 37.000 di costi fissi.<br />
Considerando 30% come percentuale food cost e costi fissi per 37.000 euro, si ha un pareggio quando l&#8217;incasso giornaliero è di 176 € (per 300 giorni lavorativi)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: France		</title>
		<link>https://aprireunbar.com/2014/09/15/quanto-dovrebbe-incassare-un-bar/comment-page-1/#comment-95061</link>

		<dc:creator><![CDATA[France]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2015 10:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprireunbar.com/?p=8194#comment-95061</guid>

					<description><![CDATA[Ottimo post! per mia esperienza di gestore di bar posso dire che il costo dell&#039;elettricità è un ulteriore costo che va ad aggiungersi a tante altre spese che tu hai elencato. Se posso dare un consiglio personale io da quando ho cambiato macchinari sostituendoli con i macchinari dell&#039;azienda Stima ho davvero riconosciuto un notevole risparmio di energia elettrica. Informatevi loro sono molto disponibili a darvi qualsiasi tipo di spiegazione. 
&lt;a href=&quot;http://www.stimasrl.com/index.php?menu=prodotti-vp2&#038;lingua=it&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;/a&gt;
Complimeti ancora per questo blog!
Ciaooo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo post! per mia esperienza di gestore di bar posso dire che il costo dell&#8217;elettricità è un ulteriore costo che va ad aggiungersi a tante altre spese che tu hai elencato. Se posso dare un consiglio personale io da quando ho cambiato macchinari sostituendoli con i macchinari dell&#8217;azienda Stima ho davvero riconosciuto un notevole risparmio di energia elettrica. Informatevi loro sono molto disponibili a darvi qualsiasi tipo di spiegazione.<br />
<a href="http://www.stimasrl.com/index.php?menu=prodotti-vp2&amp;lingua=it" rel="nofollow"></a><br />
Complimeti ancora per questo blog!<br />
Ciaooo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Domenico		</title>
		<link>https://aprireunbar.com/2014/09/15/quanto-dovrebbe-incassare-un-bar/comment-page-1/#comment-94622</link>

		<dc:creator><![CDATA[Domenico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2015 18:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprireunbar.com/?p=8194#comment-94622</guid>

					<description><![CDATA[Ciao Mimmo,quanto pensi che possa guadagnare con un&#039;enoteca che ha un ricavo annuale di 100.000 euro e paga un affitto di 1.100 euro mensili.Potrei lavorarci in due?
Grazie Domenico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Mimmo,quanto pensi che possa guadagnare con un&#8217;enoteca che ha un ricavo annuale di 100.000 euro e paga un affitto di 1.100 euro mensili.Potrei lavorarci in due?<br />
Grazie Domenico</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: marta		</title>
		<link>https://aprireunbar.com/2014/09/15/quanto-dovrebbe-incassare-un-bar/comment-page-1/#comment-94034</link>

		<dc:creator><![CDATA[marta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 22:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprireunbar.com/?p=8194#comment-94034</guid>

					<description><![CDATA[il calcolo va bene e le tasse dove le mettiamo ???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>il calcolo va bene e le tasse dove le mettiamo ???</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 33/98 queries in 0.058 seconds using disk

Served from: aprireunbar.com @ 2026-04-15 18:48:10 by W3 Total Cache
-->