<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: IL BEVERAGE COST DEGLI WHISKY PER IL BUSINESS PLAN DEL BAR	</title>
	<atom:link href="https://aprireunbar.com/2013/09/30/il-beverage-cost-degli-whisky-il-business-plan-del-bar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aprireunbar.com/2013/09/30/il-beverage-cost-degli-whisky-il-business-plan-del-bar/</link>
	<description>Come aprire un bar o un locale: informazioni, suggerimenti e segreti per diventare un gestore di successo!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Mar 2017 19:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.12</generator>
	<item>
		<title>
		Di: domenico marchi		</title>
		<link>https://aprireunbar.com/2013/09/30/il-beverage-cost-degli-whisky-il-business-plan-del-bar/comment-page-1/#comment-96729</link>

		<dc:creator><![CDATA[domenico marchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 19:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprireunbar.com/?p=5965#comment-96729</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://aprireunbar.com/2013/09/30/il-beverage-cost-degli-whisky-il-business-plan-del-bar/comment-page-1/#comment-96721&quot;&gt;Gianni&lt;/a&gt;.

Ciao Gianni,
i coefficienti di ricarico dipendono dalla tipologia di di locale, dall&#039;ubicazione e dal tipo di servizio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://aprireunbar.com/2013/09/30/il-beverage-cost-degli-whisky-il-business-plan-del-bar/comment-page-1/#comment-96721">Gianni</a>.</p>
<p>Ciao Gianni,<br />
i coefficienti di ricarico dipendono dalla tipologia di di locale, dall&#8217;ubicazione e dal tipo di servizio.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Gianni		</title>
		<link>https://aprireunbar.com/2013/09/30/il-beverage-cost-degli-whisky-il-business-plan-del-bar/comment-page-1/#comment-96721</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gianni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 09:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprireunbar.com/?p=5965#comment-96721</guid>

					<description><![CDATA[Salve,
mi piacerebbe capire il criterio dell&#039;uso dei coefficienti di ricarico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salve,<br />
mi piacerebbe capire il criterio dell&#8217;uso dei coefficienti di ricarico</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Elena		</title>
		<link>https://aprireunbar.com/2013/09/30/il-beverage-cost-degli-whisky-il-business-plan-del-bar/comment-page-1/#comment-87925</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elena]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2014 15:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprireunbar.com/?p=5965#comment-87925</guid>

					<description><![CDATA[Grazie! I file di excel sono molto utili, soprattutto a me che non ho esperienza e sto cercando di fare il business per il mio futuro bar. Se potesse fornirne uno di esempio con i relativi costi delle materie prima sarebbe perfetto!
Grazie ancora
Elena]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie! I file di excel sono molto utili, soprattutto a me che non ho esperienza e sto cercando di fare il business per il mio futuro bar. Se potesse fornirne uno di esempio con i relativi costi delle materie prima sarebbe perfetto!<br />
Grazie ancora<br />
Elena</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: FOOD AND BEVERAGE COST DI RUM E COGNAC &#124; Aprire Un Bar		</title>
		<link>https://aprireunbar.com/2013/09/30/il-beverage-cost-degli-whisky-il-business-plan-del-bar/comment-page-1/#comment-87444</link>

		<dc:creator><![CDATA[FOOD AND BEVERAGE COST DI RUM E COGNAC &#124; Aprire Un Bar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 16:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprireunbar.com/?p=5965#comment-87444</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] le tabella sul food cost degli amari e del whisky, Luisa Rosolia ci invia un altra tabella molto interessante sul food cost  di rum e cognac (o, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] le tabella sul food cost degli amari e del whisky, Luisa Rosolia ci invia un altra tabella molto interessante sul food cost  di rum e cognac (o, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: IL BEVERAGE COST DEGLI AMARI E DEI DISTILLATI, LATTINE E APERITIVI IN BOTTIGLIA		</title>
		<link>https://aprireunbar.com/2013/09/30/il-beverage-cost-degli-whisky-il-business-plan-del-bar/comment-page-1/#comment-65237</link>

		<dc:creator><![CDATA[IL BEVERAGE COST DEGLI AMARI E DEI DISTILLATI, LATTINE E APERITIVI IN BOTTIGLIA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 08:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprireunbar.com/?p=5965#comment-65237</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Rosolia, dopo il magnifico lavoro sul food cost, o beverage cost, di amari e whisky, e quello su rum e [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Rosolia, dopo il magnifico lavoro sul food cost, o beverage cost, di amari e whisky, e quello su rum e [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 32/96 queries in 0.087 seconds using disk (Request-wide modification query)

Served from: aprireunbar.com @ 2026-06-17 20:51:46 by W3 Total Cache
-->